取扱商品 放射能測定用器具
製品使用例 凍結乾燥機による サンプル凍結乾燥用消耗品 |
---|
製品使用例 凍結乾燥用サンプル容器 (ステンレスサンプル容器及び吸引板) |
---|
品 名 | ステンレスサンプル容器(シリコンパッキン付) |
---|---|
セールスポイント | ステンレス容器を使用しているため、真空ポンプを用いた真空にも十分な強度があり 洗浄時も寸胴型の為簡単に行え、コンタミの要因も少なく使用しやすい形となっています |
材 質 | ステンレス304 |
容 量 | 10L |
内寸X高さ | φ240×240H |
販売単位 | 1台単位 |
販売価格 | 45,000円 |
品 名 | 吸引板(真空口及びリーク用コック付) |
---|---|
セールスポイント | 透明板を使用する事により、容器内のサンプルの乾燥状態が簡単に目視でき リーク用コックを装備することにより、凍結乾燥機を停止することなく 各サンプル容器ごとに真空を解除し簡単に秤量できます。 再度真空乾燥機に仕込む場合真空度が上がりやすく時間の短縮にもなります。 |
材 質 | 透明 アクリル製 |
販売単位 | 1台単位 |
販売価格 | 45,000円 |
品 名 | サンプル容器 (U型) ゲルマニウム半導体検出器対応型 |
---|---|
セールスポイント | 小型の為、少量のサンプルでの測定を可能にしました。 従来型のPS製に比べ、落下しても破損しにくく使い勝手のいいPP製 多くの大手測定機関で使用されています。 |
容量 U-4型 | 50mL【入数 100個/1箱】8,000円 |
容量 U-8型 | 100mL【入数 50個/1箱】6,000円 |
材質 | PP製 |
取扱説明書・仕様書 |